1. 国内銅建値の改定状況
| 改定日 | 建値(円/トン) | 変動幅 |
|---|---|---|
| 8月3日 | 2,280,000円 | ▲80,000円 |
| 8月5日 | 2,330,000円 | +50,000円 |
| 8月12日 | 2,380,000円 | +50,000円 |
8月12日、JX金属は電気銅建値を238万円/トンへ改定しました。8月5日比で5万円(約2.1%)の上昇となり、高止まり傾向が継続しています。
| 改定日 | 建値(円/トン) | 変動幅 |
|---|---|---|
| 8月3日 | 2,280,000円 | ▲80,000円 |
| 8月5日 | 2,330,000円 | +50,000円 |
| 8月12日 | 2,380,000円 | +50,000円 |
8月12日、JX金属は電気銅建値を238万円/トンへ改定しました。8月5日比で5万円(約2.1%)の上昇となり、高止まり傾向が継続しています。